
| 7/15(水) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 大潮 | 0.7 | 5時22分 | 19時27分 | |
| 空いてます。 | ||||
| 7/16(木) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 中潮 | 1.7 | 5時22分 | 19時27分 | |
| 空いてます。 | ||||
| 7/17(金) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 中潮 | 2.7 | 5時23分 | 19時26分 | |
| アカイカ ジギング 乗合あと6〜7名 |
||||
| 7/18(土) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 中潮 | 3.7 | 5時23分 | 19時26分 | |
| ジギング 乗合あと4〜5名 イカメタル チャーター |
||||
| 7/19(日) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 中潮 | 4.7 | 5時24分 | 19時25分 | |
| ジギング 乗合あと4〜5名 | ||||