
| 11/16(日) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 中潮 | 25.6 | 6時49分 | 17時18分 | |
| ジギング ライブベイト 乗合あと2〜3名。 |
||||
| 11/17(月) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 中潮 | 26.6 | 6時49分 | 17時18分 | |
| 空いてます。 | ||||
| 11/18(火) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 大潮 | 27.6 | 6時50分 | 17時17分 | |
| 空いてます。 | ||||
| 11/19(水) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 大潮 | 28.6 | 6時51分 | 17時17分 | |
| チャーター。 | ||||
| 11/20(木) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 大潮 | 29.6 | 6時52分 | 17時16分 | |
| ジギング ライブベイト 乗合あと6〜7名。 |
||||