
| 12/31(水) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 中潮 | 11.0 | 7時20分 | 17時24分 | |
| 満船。 | ||||
| 1/01(木) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 中潮 | 12.0 | 7時20分 | 17時25分 | |
| 満船。 | ||||
| 1/02(金) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 大潮 | 13.0 | 7時20分 | 17時25分 | |
| ジギング ライブベイト 乗合あと1名。 |
||||
| 1/03(土) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 大潮 | 14.0 | 7時20分 | 17時26分 | |
| 満船。 | ||||
| 1/04(日) | 潮汐 | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|
| 大潮 | 15.0 | 7時20分 | 17時27分 | |
| チャーター。 | ||||